Min senaste post fick en del kommentarer om siffrorna jag la fram. Dels att det var absoluta tal och det fick man inte använda sig av (det ska vara KPI eller PPP), men också att ”dom” när de pratar om dåliga tider för biograferna ofta menar Svensk film på bio.
Så.
Jag tog och grävde lite och har fått fram lite mer siffror. Och nu blir det… intressant. Jag hittar nämligen två olika källor, som egentligen är samma källa, som ger olika siffror för samma år. Inte gigantiska skillnader, men ändå…
Nu ska jag klargöra lite vad jag menar. Siffrorna som börjar med verksamhetsåret 1989/1990 (man hade brutna verksamhetsår på den tiden) och slutar med år 2005. De siffrorna kommer från en pdf som ska bygga på statistik från Stiftelsen Svenska Filminstitutet och är deras verksamhetsberättelse för år 2005.
Siffrorna som är mellan 2001 och 2005 kommer från Svenska Filminstitutet (som är Stiftelsen Svenska Filminstitutet) och då är tagna från deras hemsida med biografstatistik.
Det är alltså i bägge fallen samma organisation som är ansvariga för siffrorna, men de är olika i alla fall. Fråga mig inte hur…
I alla fall. Vi börjar med siffrorna som går längst bak i tiden:
| År | Antal besök | Bruttobiljett-intäkter | Antal besök (svensk film) | Bruttobiljett-intäkter (svensk film) |
| 1989/90 | 17 032 130 | 782 902 539 | 3 475 053 | 159 845 395 |
| 1990/91 | 15 702 408 | 787 349 768 | 1 633 505 | 70 014 296 |
| 1991/92 | 15 721 486 | 846 462 790 | 4 023 093 | 215 834 326 |
| 1992/93 | 14 876 174 | 795 613 540 | 2 526 599 | 125 602 006 |
| 1993/94 | 16 612 579 | 908 967 508 | 3 365 472 | 171 358 100 |
| 1994/95 | 15 537 627 | 921 519 315 | 3 036 392 | 183 578 559 |
| 1995/96 | 15 214 883 | 910 387 724 | 2 530 914 | 147 089 563 |
| 1996 | 15 399 830 | 934 673 300 | 2 922 689 | 168 248 763 |
| 1997 | 15 209 926 | 938 811 112 | 2 818 582 | 166 965 522 |
| 1998 | 15 819 104 | 1 050 129 524 | 2 556 185 | 154 165 416 |
| 1999 | 15 982 223 | 1 056 599 897 | 3 428 318 | 216 911 194 |
| 2000 | 16 978 096 | 1 144 749 560 | 4 369 833 | 283 834 816 |
| 2001 | 18 100 563 | 1 283 124 632 | 4 259 223 | 288 243 832 |
| 2002 | 18 296 715 | 1 335 151 381 | 3 075 546 | 211 589 828 |
| 2003 | 18 172 174 | 1 369 658 483 | 3 608 999 | 259 449 430 |
| 2004 | 16 605 748 | 1 273 698 235 | 3 870 554 | 284 510 716 |
| 2005 | 14 600 769 | 1 121 570 426 | 3 237 802 | 240 471 408 |
Och sen kan vi fortsätta med de lite nyare siffrorna (notera att hemsidan här inte pratar om bruttointäkter utan bara skriver ”intäkter” vilket också är vad jag har använt mig av).
| År | Antal besök | Intäkter | Antal besök (svensk film | Intäkter (svensk film) |
| 2001 | 18 136 654 | 1 285 470 007 | 4 264 316 | 288 709 231 |
| 2002 | 18 332 977 | 1 337 593 585 | 3 078 713 | 211 952 652 |
| 2003 | 18 205 710 | 1 372 034 473 | 3 612 242 | 259 778 295 |
| 2004 | 16 647 877 | 1 276 618 585 | 3 882 304 | 285 468 452 |
| 2005 | 14 643 251 | 1 124 783 965 | 3 125 743 | 230 772 122 |
| 2006 | 15 338 054 | 1 203 610 992 | 2 813 217 | 209 280 485 |
| 2007 | 14 937 840 | 1 180 776 923 | 3 220 334 | 242 521 828 |
| 2008 | 15 251 903 | 1 257 463 992 | 3 080 984 | 246 396 247 |
Sådär! Nu finns det lite mer siffror att bita i. Jag vare sig orkar eller har tid att göra om några siffror från absoluta tal till nån jämförelse av nåt annat slag, men det kanske nån annan orkar och hinner med.
Men det som jag tycker är intressantast är inte att titta på in intäkterna, utan på antal besök. Och om man tittar på den siffran så ser man att när det gäller totalt sett så ligger det för det mesta mellan 14-17 miljoner besök per år och har legat så ända sen början av 90-talet, med några få undantag.
Om man istället tittar på svensk film så ser man samma tendens. Det ligger på runt 2-4 miljoner besök per år, men med vissa undantag.
Jag kan inte hitta några siffror som visar på sjunkande antal biobesök utan snarare fluktuationer som beror på om det gått några bra filmer eller inte.
Sen tänkte jag bara få passa på och avluta med en bild också:

Pingat på Intressant.
Läs även andra bloggares åsikter om bio, film, nedladdning, fildelning











Senaste kommentarer